Umshini wokugcwalisa i-powder ozenzakalelayo (imigqa emi-2 2filler)
Izici eziyinhloko
- Isakhiwo sensimbi engagqwali; I-hopper enqamula ngokushesha ingagezwa kalula ngaphandle kwamathuluzi.
- I-Servo motor drive screw.
- I-PLC, isikrini sokuthinta kanye nesilawuli semojula enesisindo.
- Ukuze ulondoloze ifomula yepharamitha yawo wonke ukuze uyisebenzise kamuva, gcina amasethi angu-10 okungenani.
- Ishintsha izingxenye ze-auger, ilungele ukwakheka kusuka kumpushana omncane kakhulu ukuya ku-granule.
- Bandakanya isondo lesandla lobude obulungisekayo
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Imodeli | I-SP-L2-S | SP-L2-M |
| Imodi yokuphuza | Ukudosa nge-auger filler | Ukugcwaliswa kokugcwalisa okukabili ngesisindo se-inthanethi |
| Isikhundla Sokusebenza | 2 imizila+2 yokugcwalisa | 2 imizila+2 yokugcwalisa |
| Ukugcwalisa Isisindo | 1-500g | 10-5000g |
| Ukugcwalisa Ukunemba | 1-10g, ≤±3-5%; 10-100g, ≤±2%; 100-500g,≤±1% | ≤100g, ≤±2%; 100-500g,≤±1%; ≥500g,≤±0.5%; |
| Isivinini sokugcwalisa | 50-70 amabhodlela/min | 50-70 amabhodlela/min |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
| Amandla Aphelele | 2.02kw | 2.87kw |
| Isisindo Esiphelele | 240kg | 400kg |
| Ukunikezwa Komoya | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
| I-Dimension Ephelele | 1185×940×1986mm | 1780x1210x2124mm |
| Ivolumu ye-Hopper | 51L | 83L |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona













