I-ribbon powder mixer evundlile
Izici eziyinhloko
I-powder mixer enethangi elivundlile, umgodi owodwa onesakhiwo sendilinga esiphindwe kabili.
Isembozo esiphezulu sethangi le-U Shape sinendawo yokungena yezinto zokwakha. Singaklanywa futhi ngesifutho noma ngedivayisi ewuketshezi ngokwezidingo zekhasimende. Ngaphakathi ethangini kwakufakwe i-axes rotor equkethe, ukwesekwa okuphambene kanye neribhoni elijikelezayo
Ngaphansi kwethangi, kunevalvu ye-flap dome (ukulawula komoya noma ukulawula ngesandla) yesikhungo. Ivalvu iyisakhiwo se-arc esiqinisekisa ukuthi akukho sikhala sezinto ezibonakalayo futhi ngaphandle kwe-engeli efile lapho kuhlanganiswa. Ukuvalwa okuvamile okuthembekile kuvimbela ukuvuza phakathi kokuvala nokuvula okuvamile.
Iribhoni ye-discon-nexion yomxube ingenza izinto zihlanganiswe ngesivinini esikhulu kanye nokufana ngesikhathi esifushane.
Lo mxube ungaklanywa futhi ngomsebenzi wokugcina ubanda noma ukushisa. Faka ungqimba olulodwa ngaphandle kwethangi bese ulufaka phakathi nendawo phakathi kwengqimba ukuze izinto zokuxuba zibe bandayo noma ukushisa. Ngokuvamile sebenzisa amanzi ukuze uphole futhi ushise umusi noma usebenzise ugesi ukuze ufudumale.
Ukucaciswa Kobuchwepheshe
| Imodeli | I-SPM-R80 | I-SPM-R200 | I-SPM-R300 | I-SPM-R500 | I-SPM-R1000 | I-SPM-R1500 | I-SPM-R2000 |
| Ivolumu Esebenzayo | 80L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L |
| Ivolumu Egcwele | 108L | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835L | 2475L |
| Isivinini Sokujika | 64rpm | 64rpm | 64rpm | 56rpm | 44rpm | 41rpm | 35rpm |
| Isisindo Esiphelele | 180kg | 250kg | 350kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1300kg |
| Amandla Aphelele | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18kw |
| Ubude (TL) | 1230 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
| Ububanzi (TW) | 642 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
| Ukuphakama (TH) | 1540 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
| Ubude (BL) | 650 | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Ububanzi (BW) | 400 | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
| Ukuphakama (BH) | 470 | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
| (R) | 200 | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 3P AC208-415V 50/60Hz | ||||||








