Isigcwalisi se-Auger sekhanda elilodwa
Izici eziyinhloko
- I-split hopper ingagezwa kalula ngaphandle kwamathuluzi.
- Isikulufu sokushayela se-Servo motor.
- Isakhiwo sensimbi engagqwali, Izingxenye zokuthintana SS304
- Faka isondo lesandla elinokuphakama okulungisekayo.
- Ithatha indawo yezingxenye ze-auger, ifaneleka ezintweni kusukela ku-powder omncane kakhulu kuya ku-granule.
Ukucaciswa Kobuchwepheshe
| Imodeli | I-SPAF-11L | I-SPAF-25L | I-SPAF-50L | I-SPAF-75L |
| I-Hopper | I-hopper ehlukanisiwe engu-11L | I-hopper ehlukanisiwe engu-25L | I-hopper ehlukanisiwe engu-50L | I-hopper ehlukanisiwe engu-75L |
| Isisindo Sokupakisha | 0.5-20g | 1-200g | 10-2000g | 10-5000g |
| Isisindo Sokupakisha | 0.5-5g,<±3-5%;5-20g, <±2% | 1-10g,<±3-5%;10-100g, <±2%;100-200g, <±1%; | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
| Isivinini sokugcwalisa | Izikhathi ezingu-40-80 ngomzuzu | Izikhathi ezingu-40-80 ngomzuzu | Izikhathi ezingu-20-60 ngomzuzu | Izikhathi eziyi-10-30 ngomzuzu |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
| Amandla Aphelele | 0.95 Kw | 1.2 Kw | 1.9 Kw | 3.75 Kw |
| Isisindo Esiphelele | 100kg | 140kg | 220kg | 350kg |
| Ubukhulu Obuphelele | 561×387×851 mm | 648×506×1025mm | 878×613×1227 mm | 1141×834×1304mm |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








